رنگ | آبی, سفید, مشکی |
---|
Galaxy M21 64GB Ram 4
5,200,000 تومان
حافظه داخلی:64 گیگابایت
شبکه های ارتباطی:4G، 3G، 2G
دوربینهای پشت گوشی:4 ماژول دوربین
سیستم عامل:Android
توضیحات سیم کارت:سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
توضیحات تکمیلی
مشخصات فنی
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | (Exynos 9611 (10nm - هشت هستهای - چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 به همراه چهارهسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G72 MP3 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v10 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 159 × 75.1 × 8.9 میلی متر / 188 گرم |
تاریخ معرفی | فروردین ماه 1399 |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2340×1080 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.2 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 403 ppi |
حافظه داخلی | 64 گيگابايت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
کیفیت دوربین | سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 4K 2160p و 30 فریم بر ثانیه | حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 20 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و f/2.0 و قابلیت فیلمبرداری HDR |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : دریچه دیافراگم 2.0 / (wide) / فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF / اندازه پیکسل 0.8µm/ سایز سنسور 1/2.0" | دوربین دوم: دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) / اندازه پیکسل 1.12µm / سایز سنسور 1/4.0" | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.2 / (depth) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / HSPA, LTE-A |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c 1.0 ورژن 2.0 اتصال متناوب |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و امکان Wifi-Direct و dual-band |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
خروجی HDMI / نوع | ندارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در پشت گوشی (Fingerprint (rear-mounted ، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، ژيروسکوپ (Gyro) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | ندارد |
رادیو | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.