رنگ | آبی, خاکستری, مشکی |
---|
Samsung Galaxy S20 Plus
Exp. release 2020, March 6
186g, 7.8mm thickness
Android 10.0; One UI 2
128GB storage, microSDXC
توضیحات تکمیلی
مشخصات فنی
<td class="nfo" style="width: 64.5199%%
NETWORK: Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands 5G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) - SM-G981U SA/NSA/Sub6 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps |
LAUNCH: Announced | 2020, February 11 |
Status | Coming soon. Exp. release 2020, March 6 |
BODY: Dimensions | 151.7 x 69.1 x 7.9 mm (5.97 x 2.72 x 0.31 in) |
Weight | 186 g (6.56 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY: Type | Dynamic AMOLED 2X capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) |
Resolution Protection | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 HDR10+ Always-on display 120Hz@FHD, 60Hz@QHD |
PLATFORM: OS | Android 10.0; One UI 2 |
Chipset | Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) - USA |
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - USA |
GPU | Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - USA |
MEMORY: Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 12GB RAM UFS 3.0 |
MAIN CAMERA: Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x hybrid optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm, Super Steady video |
Features | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.